AH系列计量泵
日本NIKKISO计量泵 日机装计量泵 计量泵价格表 计量泵报价 大流量计量泵 污水用计量泵
进口计量泵 米顿罗计量泵 普罗名特计量泵 SEKO计量泵 所有计量泵中最具竞争力的产品,欢迎比价
成都市中汉水处理设备有限公司是日机装计量泵授权代理商
NIKKISO EIKO日机装AH机械式计量泵价格表
型 号 | 材 质 (泵头/膜片) | 最大流量 | 最大压力 | 功率 | ||
l/min | L/H | kg/cm2 | kw | |||
AHA | 01 | PVC SUS304 SUS316 PVDF /PTFE | 0.035 | 2.1 | 10 | 0.18 |
11 | 0.07 | 4.2 | ||||
12 | 0.14 | 8.4 | ||||
21 | 0.23 | 13.8 | ||||
22 | 0.46 | 27.6 | ||||
31 | 0.9 | 54 | ||||
32 | 1.8 | 108 | ||||
41 | 2.3 | 138 | 5 | |||
42 | 4.6 | 276 | ||||
51 | 3.3 | 198 | 3 | |||
52 | 6.6 | 396 | ||||
AHB | 41 | PVC SUS304 SUS316 PVDF /PTFE | 2.8 | 168 | 7 | 0.37 |
42 | 5.6 | 336 | ||||
51 | 5.0 | 300 | 5 | |||
52 | 10.0 | 600 | ||||
AHC | 51 | PVC SUS304 SUS316 PVDF /PTFE | 5.0 | 300 | 7 | 0.75 |
52 | 10.0 | 600 | ||||
61 | 9.0 | 540 | 3 | |||
62 | 18.0 | 1080 | ||||
71 | 15.5 | 930 | ||||
72 | 31.0 | 1860 |
**价格含13%增值税,不含运费;货期10-20天。以上报价格针对全国客户销售。
如需要其它材质或双泵头系列请电话联系:18980000381